top of page
Catalogue du fonds CIMA
cote CIMA | Auteur(s) | Titre | Editeur | Année parution |
---|---|---|---|---|
c0901 | Ouvrage collectif | Répertoire des activités des principales organisations internationales en matière d'information d'informatique et de communications | OCDE | 1980 |
c0902 | Ouvrage collectif | La planète télécom | Excelsior publications | 1988 |
c0903 | Anonyme | Contact II | Sigma 9 | 1973 |
c0904 | Ouvrage collectif | Revue d'intelligence artificielle | Hermès | 1991 |
c0905 | Direction des archives de France | Célébrations nationales 1991 | Ministère de la culture | 1991 |
c0906 | Direction des archives de France | Célébrations nationales 1992 | Ministère de la culture | 1992 |
c0907 | Laboratoire d'informatique pour les sciences de l'homme | Education télématique informatique | CNRS | 1984 |
c0908 | DEVAL, J. et al. | Architecture bioclimatique | Ecole d'architecture de Nancy | 1980 |
c0909 | MOHR, Manfred | Divisibility | Galerie Gilles Gheerbrant | 1981 |
c0910 | MOHR, Manfred | Cubic limit | Galerie Weiller | 1975 |
c0911 | Ouvrage collectif | Reima Pietilä. Écrits et projets récents | Feuille internationale d'architecture | 1981 |
c0912 | Ouvrage collectif | Architecture et enseignement | Feuille internationale d'architecture | 1982 |
c0913 | Ouvrage collectif | Le carré bleu | Feuille internationale d'architecture | 1983 |
c0914 | Ouvrage collectif | Architecture, habitat et vie sociale au Danemark | Feuille internationale d'architecture | 1981 |
c0915 | Ouvrage collectif | Technique et science informatiques | null | 0 |
c0916 | Ouvrage collectif | Artificial intelligence in engineering | null | 0 |
c0917 | Ouvrage collectif | Planning and design/Environment and planning | null | 0 |
c0918 | Ouvrage collectif | Journal of the association for computing machinery | null | 0 |
c0919 | Ouvrage collectif | Design methods and theories | null | 0 |
c0920 | Ouvrage collectif | Communications | ACM | 0 |
c0921 | Ouvrage collectif | Revue d'intelligence artificielle | null | 0 |
c0922 | Ouvrage collectif | Computer aided design | null | 0 |
c0923 | Ouvrage collectif | Computer graphics world | null | 0 |
c0924 | Ouvrage collectif | Computer graphics | null | 0 |
c0925 | Ouvrage collectif | CESTA SELF | null | 0 |
c0926 | Ouvrage collectif | Computer pictures | null | 0 |
c0927 | Ouvrage collectif | ACM Siggraph 88 | ACM SIGGRAPH | 1988 |
c0928 | Ouvrage collectif | Architectural science review | null | 0 |
c0929 | Ouvrage collectif | Intellectica | null | 0 |
c0930 | Ouvrage collectif | Bulletin de méthodologie sociologique | null | 0 |
c0931 | Ouvrage collectif | Cognitiva 85. De l'intelligence artificielle aux biosciences | CESTA | 1985 |
c0932 | PENEAU, Jean-Pierre (sous la dir. de) | Esquisse typologique d'un îlot du "champ de mars" à Nantes | Centre de recherches méthodologiques d'architecture et d'aménagement | 1979 |
c0933 | DEWAR, Robert | Art | California institute of technology | 1972 |
c0934 | WELLS, Mark B. et James B. MORRIS (sous la dir. de) | Two-dimensional man-machine communication | University of California press | 1972 |
c0935 | CORMIER (sous la dir. de) | Catalogue des logiciels de cartographie automatique utilisés en France | Opération pilote interministérielle | 1976 |
c0936 | GLUSBERG, Jorge | Arte y cibernética | Cayc | 1971 |
c0937 | GLUSBERG, Jorge | Art and computers in latin américa | University of Minnesota | 1973 |
c0938 | Ouvrage collectif | Art systems in latin america | Institute of contemporary arts | 1974 |
c0939 | Anonyme | Exposition internationale d'art à l'ordinateur | Galerie Gilles Gheerbrant | 1974 |
c0940 | Anonyme | Buchleiter Mohr Mürle Treiber | Kunst und Kunstgewerbeverein Pforzheim Reuchlinhaus | 1972 |
c0941 | Anonyme | Revue de bibliologie | Société de bibliologie et de schématisation | 1989 |
c0942 | Anonyme | Revue de bibliologie | Société de bibliologie et de schématisation | 1990 |
c0943 | Anonyme | Revue de bibliologie | Société de bibliologie et de schématisation | 1991 |
c0851 | Anonyme | Image synthétique | Bureau d'études pour l'urbanisme et l'équipement de la région méditerranéenne | 1987 |
c0852 | Anonyme | ZAC de Bonneveine. Aménagement du marché provencal | Bureau d'études pour l'urbanisme et l'équipement de la région méditerranéenne | 1987 |
c0853 | EMMERICH, David Georges | La forme créé la fonction! | Ecole d'architecture de Paris la Villette | 1986 |
c0854 | Anonyme | Techniques de visualisation et d'insertion dans un paysage | CETE agraph | 1973 |
c0855 | Ouvrage collectif | Architecture: recherche et action | Ministère de l'environnement et du cadre de vie | 1979 |
c0856 | JAQUAND, Corinne | Berlin | Institut français d'architecture | 1992 |
c0857 | ANDERSEN, P.B. | PERSDECOR. Programme de perspectives automatiques de mobilier urbain | CETE | 1979 |
c0858 | LOPEZ, Gérard | Exercices de géométrie | CIMA | 1976 |
c0859 | ZEITOUN, Jean | Etude générale des trames. 1ère partie | null | 1975 |
c0860 | Anonyme | Eléments de téléinformatique | SCOM | 1980 |
c0861 | RICOU, Sylviane | Le minitel. Outil d'information professionnel pour l'architecte | Ecole d'architecture de Paris la Villette | 1994 |
c0862 | RICOU, Sylviane | Revues consultables au centre de documentation (avec état des collections anciennes et en vie) | Ecole d'architecture de Paris la Villette | 1992 |
c0863 | RICOU, Sylviane | Outils documentaires spécifiques à l'architecture l'arbanisme la construction l'art | Ecole d'architecture de Paris la Villette | 1994 |
c0864 | WARUSFEL, André (sous la dir. de) | L'invasion des micro-ordinateurs | Sciences et avenir | 1981 |
c0865 | Ouvrage collectif | Expert systems that teach | IEEE Computer society press | 1987 |
c0866 | GENTIL, Sylviane et al. | Interfaces | Afcet | 1988 |
c0867 | Ouvrage collectif | La productique dans le BTP. Un saut technologique | null | 1991 |
c0868 | Ouvrage collectif | Arts et informatique | Cedic/Nathan | 1982 |
c0869 | Anonyme | TELONDE | Thomson-CSF | 1981 |
c0870 | BERTRAND-CAILLAUD, J. et H. | Logique. Une introduction à la théorie des modèles | Centre d'études de la communication | 1970 |
c0871 | Ouvrage collectif | Proceedings of performance 80 | ACM | 1980 |
c0872 | Anonyme | LOGIGRAPH | Centre de CAO - ENSTA - IRIA | 0 |
c0873 | DENIAU, C. et L. LEBART | Introduction à l'analyse factorielle | null | 1969 |
c0874 | BARBUT, Marc et al. | Patrimoine cutlurel et traitement informatique | Institut des sciences humaines appliquées | 1978 |
c0875 | Anonyme | GDR-PRC. "Communication Homme-Machine". Rapport d'activité | Centre national de la recherche scientifique | 1992 |
c0876 | GUENA, François | Réutilisation de solutions génériques pour résoudre des problèmes de conception | Université Paris 6 | 1991 |
c0877 | BRADY, Michael et Richard PAUL | Robotics research | The MIT Press | 1984 |
c0878 | Ouvrage collectif | Les moyens et les services de la télématique | Citel | 1981 |
c0879 | MEHLER, Jacques et al. | Cognition | Elsevier | 1986 |
c0880 | Anonyme | L'architecture, l'énergie solaire et l'industrialisation du bâtiment | null | 1980 |
c0881 | Ouvrage collectif | Parliamentary assembly. Optics photonics & iconics engineering meeting | Conseil de l'Europe | 1979 |
c0882 | null | null | null | 0 |
c0883 | null | null | null | 0 |
c0884 | Anonyme | Articlothèque | null | 0 |
c0885 | FOURCADE, Anne Marie | Architecture and automatized methods: criticisms on the current issues | Unité pédagogique d'architecture n°6 | 1975 |
c0886 | Anonyme | Inventaire des ouvrages de l'articlothèque du CIMA | null | 0 |
c0887 | BERNARD, J.M. et al. | Propositions. Espaces libres urbains. Nantes | null | 1984 |
c0888 | Ouvrage collectif | Etude comparative des principaux postes graphiques | CIMA | 1985 |
c0889 | Ouvrage collectif | [Sans titre] | null | 0 |
c0890 | Anonyme | [Sans titre] | null | 1993 |
c0891 | MANOURY, Frédéric | Etude d'un cas de conception et programmation architecturales assistées par ordinateur | Unité pédagogique d'architecture n°6 | 1984 |
c0892 | GLASGOW, Janice | Logic programming in NIAL | Queen's University | 1983 |
c0893 | Anonyme | Siggraph'82. Program | ACM | 1982 |
c0894 | VAN SLYPE, Georges | Conception et gestion des systèmes documentaires | Les éditions d'organisation | 1979 |
c0895 | QUEINNEC, Christian | LISP. Mode d'emploi | Eyrolles | 1984 |
c0896 | HOWARD, Brice | Videospace and image experience | National center for experiments in television | 1972 |
c0897 | HOWARD, Brice | Videospace | National center for experiments in television | 1972 |
c0898 | Associazione italiana computer graphics | Dicographics 81. 1° convegno ed esposizione di computer graphics e cad | Il Rostro Milano | 1981 |
c0899 | GUILHAUMOU, Jean | Lexique de l'informatique | Entreprise moderne d'édition | 1976 |
c0900 | BERNARD, Paul | La construction par composants compatibles | Editions du moniteur | 1979 |
c0801 | Ouvrage collectif | Intersections. Revue documentaire des systèmes et des technologies avancées | CESTA | 1984 |
c0802 | Ouvrage collectif | Intersections. Revue documentaire des systèmes et des technologies avancées | CESTA | 1984 |
c0803 | TESSIER, Dominique | L'image électronique. Tome 2 | CESTA | 1986 |
c0804 | TESSIER, Dominique | L'image électronique. Tome 3. Télédétection et cartographie | CESTA | 1986 |
c0805 | TESSIER, Dominique | L'image électronique. Tome 5. Conception assistée par ordinateur | CESTA | 1986 |
c0806 | TESSIER, Dominique | L'image électronique. Tome 6. Imagerie médicale et biologique | CESTA | 1986 |
c0807 | TESSIER, Dominique | L'image électronique. Tome 7. Création artistique. Graphique d'affaires | CESTA | 1986 |
c0808 | TESSIER, Dominique | L'image électronique. Tome 8. EAO et formation professionnelle | CESTA | 1986 |
c0809 | HUBLIN, Anne | Une méthode de localisation des équipements en tissu urbain | Université Louis Pasteur de Strasbourg | 1972 |
c0810 | LUCIANI, Annie | Un outil informatique de création d'images animées: modèles d'objets, langage, contrôle gestuel en temps réel. Le système ANIMA | Institut national polytechnique de Grenoble | 1985 |
c0811 | LEMOTOMO, Elie | Etude sur l'habitation traditionnelle en République centrafricaine | Ecole nationale supérieure des beaux-arts | 1975 |
c0812 | NARBONNE, Jacques | Rapport sur l'enseignement de l'architecture | CIMA | 1976 |
c0813 | VAN NAELTEN, Mark | The degrees of urbanity: a factor analytical approach as applied to Belgium | Katholieke universiteit | 1970 |
c0814 | BOUDON, Philippe et Philippe DESHAYES | Etude socio-architecturale d'un ensemble de "garden-apartments" à Houston, Texas, USA | Ecole d'architecture de Nancy | 1979 |
c0815 | LESOURNE, Jacques (sous la dir. de) | Environnement et cadre de vie: pour une intégration des stratégies dans le contexte national et international | Centre d'études et de recherches architecturales | 1981 |
c0816 | LOS, Marc | Experimental comparision and evaluation of several exact and heuristic algorithms to solve quadratic assignment problems of the Koopmans-Backmann type | Université de Montréal | 1976 |
c0817 | LOS, Marc | Simultaneous optimization of land use and transportation: a synthesis of the quadratic assignment problem and the optimal network problem | Université de Montréal | 1975 |
c0818 | Ouvrage collectif | Informatique de gestion contenu et conditions du travail administratif | Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail | 1977 |
c0819 | NETTER, Jean-Michel | Computer aided picture transformation | Massachusets Institute of Technology | 1973 |
c0820 | CHARALAMBIDES, Sonia et Gilles LAFUE | Un programme d'apprentissage sur un processus de génération de permutations. Application à un problème d'architecture | Institut de recheche en informatique et en automatique | 1972 |
c0821 | BOUDIER, Jean-Paul et al. | Programme d'allocation spatiale | Centre d'études et de recherches architecturales | 1978 |
c0822 | Ouvrage collectif | L'informatique dans les laboratoires des ponts et chaussées | Ministère de l'équipement | 1976 |
c0823 | SALTEL, Eric | METAVISU III. Manuel d'utilisation | Institut de recheche en informatique et en automatique | 1974 |
c0824 | FOURCADE, Anne Marie | Les tracés automatiques de plans | Université Paris 6 | 1972 |
c0825 | Anonyme | Polycopiés d'exercices d'informatique | Institut de l'environnement | 1973 |
c0826 | SOUVIRON, M. et Ph. HUMBERT | Vers une architecture bio-électronique | null | 1981 |
c0827 | Ouvrage collectif | Support du cours informatique et modèles urbains (1ère partie) du 7 au 10 juin 1977 | Institut de recheche en informatique et en automatique | 1977 |
c0828 | Ouvrage collectif | Support du cours informatique et modèles urbains (2ème partie) du 7 au 10 juin 1977 | Institut de recheche en informatique et en automatique | 1977 |
c0829 | Ouvrage collectif | Les ressources technologiques de l'information et de la communication | CESTA | 1986 |
c0830 | FRIBAULT, Pascale | Dialogue Homme-machine. Vers de meilleurs moyens de concevoir l'architecture | Unité pédagogique d'architecture n°6 | 1984 |
c0831 | Ouvrage collectif | Communications of the ACM | Association for computing machinery | 1981 |
c0832 | Anonyme | Charpentes et ossatures industrialisées | Editions du moniteur | 1978 |
c0833 | Anonyme | Sols industriels | Editions du moniteur | 1978 |
c0834 | Anonyme | Gaines et conduits | Editions du moniteur | 1979 |
c0835 | Anonyme | Portes | Editions du moniteur | 1978 |
c0836 | BAJCSY, Ruzena et Robert DI PAOLA | Analyse de séquences d'images médicales | CESTA | 1986 |
c0837 | SEQUEIRA, Jean | Modélisation de solides pour création de scènes | CESTA | 1986 |
c0838 | KNOX, Hayden-Robert | Micro-informatique dans les arts graphiques | CESTA | 1986 |
c0839 | LUCAS, Michel | Introduction à l'infographie interactive | CESTA | 1986 |
c0840 | MACULET, Robert | Intelligence artificielle et conception assistée par ordinateur en architecture | Université Paris 6 | 1992 |
c0841 | Ouvrage collectif | Architecture et méthodologies | Institut de l'environnement | 1974 |
c0842 | Ouvrage collectif | Architecture et méthodologies | Institut de l'environnement | 1974 |
c0843 | Ouvrage collectif | Architecture et méthodologies | Institut de l'environnement | 1974 |
c0844 | Ouvrage collectif | Architecture et méthodologies | Institut de l'environnement | 1974 |
c0845 | Ouvrage collectif | Architecture et méthodologies | Institut de l'environnement | 1975 |
c0846 | Ouvrage collectif | Architecture et méthodologies | Institut de l'environnement | 1976 |
c0847 | Ouvrage collectif | Architecture et méthodologies | Institut de l'environnement | 1976 |
c0848 | Ouvrage collectif | Architecture et méthodologies | Institut de l'environnement | 1976 |
c0849 | Ouvrage collectif | Architecture et méthodologies | Institut de l'environnement | 1976 |
c0850 | Ouvrage collectif | Architecture et méthodologies | Institut de l'environnement | 1977 |
c0751 | Ouvrage collectif | Congrès AFCET - informatique 1980 | null | 1980 |
c0752 | LEMOINE, Philippe et al. | Informatique et société | null | 1979 |
c0753 | Anonyme | Semaine informatique et société | République française | 1979 |
c0754 | Anonyme | Biblios | null | 1992 |
c0755 | Anonyme | Manuel d'utilisation du programme SYMAP | null | 1976 |
c0756 | Anonyme | Lutèce'IA | Lutèce'IA | 1994 |
c0757 | Ouvrage collectif | Conférence européenne sur Gestion et représentation des transformations urbaines | null | 1989 |
c0758 | BAYAZIT, Nigan et Mine INCEOGLU (sous la dir. de) | Architectural design | The technical university of Istanbul | 1978 |
c0759 | CHARALAMBIDES, Sonia et Gilles LAFUE | Une méthode heuristique d'aide à la conception | Institut de l'environnement | 1974 |
c0760 | Ouvrage collectif | Aménagement de l'environnement et traitement de l'information | Institut de l'environnement | 1972 |
c0761 | Ouvrage collectif | Etude pour l'évolution de l'informatique technique et scientifique | Informatique internationale | 1979 |
c0762 | Anonyme | Strategic impact of intelligent electronics in US and Western Europe 1977-1987. Working paper 1: US societal environment backround information | Arthur D. Little, Inc | 1978 |
c0763 | Anonyme | Strategic impact of intelligent electronics in US and Western Europe 1977-1987. Working paper #4: automotive market background and issues | Arthur D. Little, Inc | 1978 |
c0764 | Anonyme | Strategic impact of intelligent electronics in US and Western Europe 1977-1987. Working paper #5: the telecommunications environment | Arthur D. Little, Inc | 1978 |
c0765 | Ouvrage collectif | Langages et systèmes informatiques | Université Paul Sabatier de Toulouse | 1979 |
c0766 | Anonyme | Introduction au calcul des structures en résilles | Chambre syndicale des fabricants de tubes d'acier | 1978 |
c0767 | BARSACQ, Michel | La causerie solaire | Ecole spéciale d'architecture | 1982 |
c0768 | ARMINGEAT, Martin | Nature, tourisme, architecture: à la recherche d'un équilibre subtil | null | 1997 |
c0769 | BOLT, Richard A. | Spatial data-management | Massachusets Institute of Technology | 1977 |
c0770 | ARSAC, J. (sous la dir. de) | Contrat graphes | null | 0 |
c0771 | ARSAC, J. (sous la dir. de) | Contrat graphes | null | 0 |
c0772 | ANDRIANAIVO-RAZAFIMANJATO, Raymond | Gérer l'innovation technique. Application au sud économique | CIMA | 1987 |
c0773 | Pierre Audoin conseil | L'informatisation de la filière construction en 1981 | Ministère de l'urbanisme et du logement | 1982 |
c0774 | Ouvrage collectif | Tokyo urban langage | Process architecture publishing company | 1984 |
c0775 | JOVANOVIC, Marc | Projet de coordination et de mise à l'essai des logiciels d'aide à la conception architecturale. Troisième rapport intermédiaire | Ministère de l'urbanisme et du logement | 1981 |
c0776 | GANGNET, Michel | Saisie automatique pour la CAO dans le domaine du bâtiment | Ministère de l'équipement, de l'aménagement du territoire et des transports | 1987 |
c0777 | GANGNET, Michel, Henri PAPILLON et Jean-Manuel VAN THONG | Images de synthèse architecte et urbanisme | Tangram | 0 |
c0778 | LAVAIRYE, Yann | Présentation d'une maquette de logiciel de saisie rapide de documents d'urbanisme en vue de la production de séquences animées | Archivideo | 1986 |
c0779 | REZE, Yann | Catégorisation appliquée à la mémorisation de schémas architecturaux | null | 1993 |
c0780 | BOULNOIS, J. | Etude des terminaux de composition du marché | CETE | 1984 |
c0781 | ZREIK, Khaldoun | Prise en compte de la performance acoustique en phase d'avant-projet-sommaire de bâtiment dans un contexte de conception assistée par ordinateur | Ecole nationale des ponts et chaussées | 1986 |
c0782 | GREUSSAY, Patrick | Contribution à la définition interprétative et à l'implémentation des lambda-langages | Université Paris 8 | 1977 |
c0738 | PRADO MORA, Felipe | Dessin automatique: introduction à l'étude de l'informatique appliquée à l'architecture | null | 1979 |
c0784 | Anonyme | Mathématiques - cours polycopié | Ecole spéciale d'architecture | 1971 |
c0785 | CHAPOT-BLANQUET, Magny | Sur différents principes de visualisation automatique appliqués à des données économiques des provinces d'Espagne | Université Paris 8 | 1974 |
c0786 | ZREIK, Khaldoun | Sciences et techniques avancées pour l'aide à la conception en génie civil et bâtiment | Université des sciences et techniques de Lille/ | 1993 |
c0787 | STEFANOU, Joseph | Vers une méthodologie de protection du patrimoine architectural et urbain. Analyse structurale des caractères spatiaux spécifiques des villes historiques | Université Paris 8 | 1980 |
c0788 | DONIKIAN, Stéphane | Une approche déclarative pour la création de scènes tridimensionnelles: application à la conception architecturale | Université de Rennes 1 | 1992 |
c0789 | ZREIK, Khaldoun | Contribution à la mise au point d'une base de connaissance à partir d'une application concrète | Ecole nationale des ponts et chaussées | 1985 |
c0790 | Ouvrage collectif | Images-83 | Caractère | 1983 |
c0791 | Ouvrage collectif | Introduction to computer animation | Siggraph | 1984 |
c0792 | Ouvrage collectif | Imagina 93 | Imagina | 1993 |
c0793 | Ouvrage collectif | International symposium computer graphics 70 | Computer graphics | 1970 |
c0794 | Ouvrage collectif | International symposium computer graphics 70 | Computer graphics | 1970 |
c0795 | Ouvrage collectif | International symposium computer graphics 70 | Computer graphics | 1970 |
c0796 | Ouvrage collectif | Participation à l'élaboration de la règle du jeu de l'industrialisation ouverte | Plan Construction | 1977 |
c0797 | Ouvrage collectif | 2ème colloque international sur la programmation | Institut de programmation | 1976 |
c0797 | Ouvrage collectif | Selected reprints on VLSI technologies and computer graphics | IEEE Computer society press | 1983 |
c0799 | Ouvrage collectif | IMARA'93. Image animée et représentation architecturale | GIP Acacia | 1993 |
c0800 | Ouvrage collectif | Les nouvelles technologies dans la formation professionnelle. Une réponse au défi technologique | CESTA | 1984 |
c0701 | Anonyme | Répertoire des programmes locaux | Ministère de l'environnement et du cadre de vie | 1982 |
c0702 | Anonyme | Modélisation orientée objet en génie civil: classification des sols à l'aide d'un générateur de systèmes experts | IUT de Béthune | 1990 |
c0703 | DAVID, B. et al. | Informatique et architecture: organisation des informations par références spatiales en vue de la programmation architecturale | Ecole d'architecture de Grenoble | 1984 |
c0704 | JOVANOVIC, Marc | Projet de coordination et de mise à l'essai des logiciels d'aide à la conception architecturale | Ministère de l'urbanisme et du logement | 1981 |
c0705 | CLAYSSEN, Dominique et Marie-Christine FROMONT | Plate forme d'expérimentation informatique et conception architecturale | CIMA | 1983 |
c0706 | Ouvrage collectif | 01 Design 92. Deuxième table ronde francophone sur la prise en compte des processus créatifs dans des systèmes informatiques | null | 1992 |
c0707 | GANGNET, Michel | Architecture, urbanisme et images de synthèse | Tangram | 1985 |
bottom of page